Efek yang dapat Ditransaksikan dan Dijaminkan dalam Rangka Transaksi Marjin

October 31, 2019 No. 201

Untuk perdagangan bulan November 2019 terdapat 8 saham baru yang masuk ke dalam Daftar Efek yang dapat ditransaksikan dengan pembiayaan penyelesaian transaksi efek bagi nasabah oleh Perusahaan Efek (secara marjin), namun terdapat 12 saham yang keluar dari Daftar Efek Marjin.

Saham baru yang masuk ke dalam Daftar Efek Marjin adalah:

No.	Kode	Nama
1.	BCAP	MNC Kapital Indonesia Tbk.
2.	BTEK	Bumi Teknokultura Unggul Tbk
3.	IPTV	MNC Vision Networks Tbk.
4.	KINO	Kino Indonesia Tbk.
5.	MLPL	Multipolar Tbk.
6.	SKRN	Superkrane Mitra Utama Tbk.
7.	SSMS	Sawit Sumbermas Sarana Tbk.
8.	TINS	Timah Tbk.


Saham yang keluar dari Daftar Efek Marjin adalah:

No.	Kode	Nama
1.	ARNA	Arwana Citramulia Tbk.
2.	BCIP	Bumi Citra Permai Tbk.
3.	LPCK	Lippo Cikarang Tbk
4.	LPKR	Lippo Karawaci Tbk.
5.	MLIA	Mulia Industrindo Tbk
6.	MTLA	Metropolitan Land Tbk.
7.	MYOH	Samindo Resources Tbk.
8.	PNIN	Paninvest Tbk.
9.	PPRE	PP Presisi Tbk.
10.	PTRO	Petrosea Tbk.
11.	PZZA	Sarimelati Kencana Tbk.
12.	TPIA	Chandra Asri Petrochemical Tbk.

Anggota Bursa Efek yang memiliki nilai MKBD kurang dari Rp250.000.000.000,- (dua ratus lima puluh miliar) dapat melakukan Transaksi Marjin atas Efek Marjin yang masuk ke dalam daftar saham Indeks LQ45 dikurangi TPIA.